The school fees will be payable at the office on all working days except on holidays. The school is also giving a 24 x 7 hassle free option for online fee payment through our website.
Online Payment
If you are an A/C HOLDER of any Bank,Now you can pay fee of your ward by SB COLLECT. It is the way to pay fee at your home through Mobile Or Laptop.For this you have to login http://www.onlinesbi.com or click on the given link. There you will find a Menu "SB COLLECT".Click on that and Pay Fee of your ward.The path is as follow :-
SB COLLECT->ClASSIC Version/New Version ->Term Condition ->Select State as Jharkhand & type as Educational Institution -> Now select Educational Institution as "St. Charles Society or St. Charles School" -> Select Payment Category ->Here you can fill the details and pay the Fee.
![]() |
Fee Structure 2026-2027
| Class | Misc. | Tuition Fee | Annual Fee | Sports & Games | Sports & Library | TBF & PCF | Bank Charge | Computer Fee | Lab Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUR, LKG, UKG | - | 4050 × 5 = 20250 | 3900 | 300 | - | - | - | - | - | 24450 |
| I & II | - | 4490 × 5 = 22450 | 3900 | - | 300 | - | - | - | - | 26650 |
| III TO V | - | 4565 × 5 = 22825 | 3900 | - | 300 | - | - | 1000 | - | 28025 |
| VI TO VIII | - | 4860 × 5 = 24300 | 3900 | - | 300 | - | - | 1000 | - | 29500 |
| IX & X | - | 4660 × 5 = 23300 | 3900 | - | 300 | - | - | 1000 | 1200 | 29700 |
Fee Structure 2025-2026
| Class | Tuition Fee | Annual Fee | Sports & Games | Sports & Library | TBF & PCF | Computer Fee | Lab Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUR, LKG, UKG | 3750 X 5 = 18750 | 3900 | 300 | - | - | - | - | 22950 |
| I & II | 4160 X 5 = 20800 | 3900 | - | 300 | - | - | - | 25000 |
| III TO V | 4230 X 5 = 21150 | 3900 | - | 300 | - | 1000 | - | 26350 |
| VI TO VIII | 4500 X 5 = 22500 | 3900 | - | 300 | - | 1000 | - | 27700 |
| IX & X | 4315 X 5 = 21575 | 3900 | - | 300 | - | 1000 | 1200 | 27975 |
Fee Structure 2024-2025
| Class | Tuition Fee | Annual Fee | Sports & Games | Sports & Library | TBF & PCF | Computer Fee | Lab Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUR, LKG, UKG | 3565 X 5 = 17825 | 3800 | 300 | - | - | - | - | 21925 |
| I & II | 3960 X 5 = 19800 | 3800 | - | 300 | - | - | - | 23900 |
| III TO V | 4030 X 5 = 20150 | 3800 | - | 300 | - | 1000 | - | 25250 |
| VI TO VIII | 4290 X 5 = 21450 | 3800 | - | 300 | - | 1000 | - | 26550 |
| IX & X | 4110 X 5 = 20550 | 3800 | - | 300 | - | 1000 | 1200 | 26850 |
Fee Structure 2023-2024
| Class | Tuition Fee | Annual Fee | Sports & Games | Sports & Library | TBF & PCF | Computer Fee | Lab Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUR, LKG, UKG | 3565 X 5 = 17825 | 3220 | 300 | - | - | - | - | 21345 |
| I & II | 3960 X 5 = 19800 | 3220 | 300 | - | - | - | - | 23320 |
| III TO V | 4030 X 5 = 20150 | 3220 | - | 300 | - | 1000 | - | 24670 |
| VI TO VIII | 4290 X 5 = 21450 | 3220 | - | 300 | - | 1000 | - | 25970 |
| IX & X | 4110 X 5 = 20550 | 3200 | - | 300 | - | 1000 | 1200 | 26270 |
Fee Structure 2023-2024
| Class | Tuition Fee | Annual Fee | Sports & Games | Sports & Library | TBF & PCF | Computer Fee | Lab Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUR, LKG, UKG | 3565 X 5 = 17825 | 3220 | 300 | - | - | - | - | 21345 |
| I & II | 3960 X 5 = 19800 | 3220 | 300 | - | - | - | - | 23320 |
| III TO V | 4030 X 5 = 20150 | 3220 | - | 300 | - | 1000 | - | 24670 |
| VI TO VIII | 4290 X 5 = 21450 | 3220 | - | 300 | - | 1000 | - | 25970 |
| IX & X | 4110 X 5 = 20550 | 3200 | - | 300 | - | 1000 | 1200 | 26270 |
Fee Structure 2022-2023
| Class | Tuition Fee | Annual Fee | Sports & Games | Sports & Library | TBF & PCF | Computer Fee | Lab Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUR, LKG, UKG | 3565 X 5 = 17825 | 3220 X 1 = 3220 | 300 X 1 = 300 | - | - | - | - | 21345 |
| I & II | 3960 X 5 = 19800 | 3220 X 1 = 3220 | - | 300 X 1 = 300 | - | - | - | 23320 |
| III TO V | 4030 X 5 = 20150 | 3220 X 1 = 3220 | - | 300 X 1 = 300 | - | 1000 X 1 = 1000 | - | 24670 |
| VI TO VIII | 4290 X 5 = 21450 | 3220 X 1 = 3220 | - | 300 X 1 = 300 | - | 1000 X 1 = 1000 | - | 25970 |
| IX & X | 4110 X 5 = 20550 | 3220 X 1 = 3220 | - | 300 X 1 = 300 | - | 1000 X 1 = 1000 | 1200 X 1 = 1200 | 26270 |
Fee Structure 2021-2022
| Class | Tuition Fee | Annual Fee | TBF & PCF | Computer Fee | Lab Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUR, LKG, UKG | 1350 X 12 = 16200 | 3120 X 1 = 3120 | 150 X 1 = 150 | - | - | 19470 |
| I & II | 1500 X 12 = 18000 | 3120 X 1 = 3120 | 150 X 1 = 150 | - | - | 21270 |
| III TO V | 1525 X 12 = 18300 | 3120 X 1 = 3120 | 150 X 1 = 150 | 840 X 1 = 840 | - | 22410 |
| VI TO VIII | 1625 X 12 = 19500 | 3120 X 1 = 3120 | 150 X 1 = 150 | 840 X 1 = 840 | - | 23610 |
| IX & X | 1625 X 12 = 19500 | 3120 X 1 = 3120 | 150 X 1 = 150 | 840 X 1 = 840 | 1200 X 1 = 1200 | 24810 |
Fee Structure 2020-2021
| Class | Tuition Fee | Annual Fee | TBF & PCF | Computer Fee | Lab Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUR, LKG, UKG | 3000 X 5 = 15000 | 3120 X 1 = 3120 | 150 X 1 = 150 | - | - | 18270 |
| I & II | 3060 X 5 = 16800 | 3120 X 1 = 3120 | 150 X 1 = 150 | - | - | 20070 |
| III TO V | 3850 X 5 = 16925 | 3120 X 1 = 3120 | 150 X 1 = 150 | 840 X 1 = 840 | - | 21035 |
| VI TO VIII | 3600 X 5 = 18000 | 3120 X 1 = 3120 | 150 X 1 = 150 | 840 X 1 = 840 | - | 22110 |
| IX & X | 3600 X 5 = 18000 | 3120 X 1 = 3120 | 150 X 1 = 150 | 840 X 1 = 840 | 1200 X 1 = 1200 | 23310 |
Fee Structure 2019-2020
| Class | Tuition Fee | Annual Fee | TBF & PCF | Bank Charge | Computer Fee | Lab Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUR, LKG, UKG | 1250 X 12 = 15000 | 1560 X 2 = 3120 | 150 X 1 = 150 | 100 | - | - | 18370 |
| I & II | 1400 X 12 = 16800 | 1560 X 2 = 3120 | 150 X 1 = 150 | 100 | - | - | 20170 |
| III TO V | 1410 X 12 = 16920 | 1560 X 2 = 3120 | 150 X 1 = 150 | 100 | 70 X 12 = 840 | - | 21130 |
| VI TO VIII | 1500 X 12 = 18000 | 1560 X 2 = 3120 | 150 X 1 = 150 | 100 | 70 X 12 = 840 | - | 22210 |
| IX & X | 1500 X 12 = 18000 | 1560 X 2 = 3120 | 150 X 1 = 150 | 100 | 170 X 12 = 2040 | - | 23410 |
Fee Structure 2018-2019
| Class | Tuition Fee | Annual Fee | Sports & Library | TBF & PCF | Bank Charge | Computer Fee | Lab Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUR, LKG, UKG | 1150 X 12 = 13800 | 1500 X 2 = 3000 | 150 X 1 = 150 | 150 X 1 = 150 | 100 | - | - | 17200 |
| I & II | 1300 X 12 = 15600 | 1500 X 2 = 3000 | 150 X 1 = 150 | 150 X 1 = 150 | 100 | - | - | 19000 |
| III TO V | 1300 X 12 = 15600 | 1500 X 2 = 3000 | 150 X 1 = 150 | 150 X 1 = 150 | 100 | 70 X 12 = 840 | - | 19840 |
| VI TO VIII | 1390 X 12 = 16680 | 1500 X 2 = 3000 | 150 X 1 = 150 | 150 X 1 = 150 | 100 | 70 X 12 = 840 | - | 20920 |
| IX & X | 1390 X 12 = 16680 | 1500 X 2 = 3000 | 150 X 1 = 150 | 150 X 1 = 150 | 100 | 70 X 12 = 840 | 100 X 12 = 1200 | 22120 |